Procesador |
Generación del procesador | Intel® Xeon® escalables |
Modelo del procesador | 4114 |
Frecuencia base del procesador | 2,2 GHz |
Familia de procesador | Intel® Xeon® Silver |
Número de núcleos de procesador | 10 |
Socket de procesador | LGA 3647 (Socket P) |
Componente para | Servidor/estación de trabajo |
Litografía del procesador | 14 nm |
Serie del procesador | Intel Xeon Silver 4000 Series |
Número de hilos de ejecución | 20 |
Modo de procesador operativo | 64 bits |
Frecuencia del procesador turbo | 3 GHz |
Caché del procesador | 13,75 MB MB |
Tipo de cache en procesador | L3 |
Potencia de diseño térmico (TDP) | 85 W |
Refrigerador incluido | No |
Escalonamiento | U0 |
Tipos de bus | UPI |
Procesador nombre en clave | Skylake |
Memoria |
Memoria interna máxima que admite el procesador | 768 GB GB |
Tipos de memoria que admite el procesador | DDR4-SDRAM |
Velocidad de reloj de memoria que admite el procesador | 2400 MHz MHz |
Canales de memoria | Hexa-channel |
ECC | Si |
Gráficos |
Adaptador gráfico en tablero | No |
Características |
Execute Disable Bit | Si |
Segmento de mercado | Servidor |
Número máximo de buses PCI Express | 48 |
Versión de entradas de PCI Express | 3.0 |
Set de instrucciones soportadas | AVX, AVX 2.0, AVX-512, SSE4.2 |
Escalabilidad | 2S |
Opciones integradas disponibles | Si |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 85423119 |
Características especiales del procesador |
Intel Hyper-Threading | Si |
Tecnología Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Intel® AES Nuevas instrucciones (Intel® AES-NI) | Si |
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |
Tecnología Trusted Execution de Intel® | Si |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
Intel® TSX-NI | Si |
Intel® 64 | Si |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Si |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
Tecnología 3.0 Intel® Turbo Boost Max | No |
Compatible con la tecnología Intel Optane | No |
Idoneidad para la plataforma Intel® vPro™ | Si |
Condiciones ambientales |
Tcase | 78 °C |
Otras características |
Compatibilidad | PowerEdge C4140 PowerEdge C6420 PowerEdge FC640 PowerEdge M640 PowerEdge R440 PowerEdge R540 PowerEdge R640 PowerEdge R740 PowerEdge R740XD PowerEdge T440 PowerEdge T640 |